高精度固体密度计 型号:ET-120H
技术参数
| 产品品牌 | ETNALN 仪特诺 |
| 型号 | ET-120H |
| 测量原理 | 阿基米德原理浮力法 |
| 密度可读性 | 0.0001 g/cm³ |
| 密度范围 | 0 – 99.999 g/cm³ |
| 质量范围 | 0.001 – 120 g |
| 标准偏差 | 0.001 g |
| 可测种类 | 密度 > 1、< 1、=1 所有固态皆可测量 |
| 结果显示 | 密度、体积、体积百分比、密度平均值/最小值/最大值 |
| 测量时间 | 约 5 秒 |
| 测量台 | 多功能测量台 |
| 水槽 | PC 材质一体注塑成型透明水槽(15.3×10.7×9.3 cm) |
| 测量步骤 | ①样品放测量台 → 显示空气重量 → ENTER 记忆;②样品放水中 → 显示水中重量 → ENTER 即显示密度值 |
| 参数设定 | 水温设定、测量介质密度设定、物质主要材料及次要材料密度设定、空气密度设定、吊线浮力误差补偿设定 |
| 数据统计 | 最大 10 组密度值保存,自动显示平均值/最大值/最小值 |
| 校正方式 | 单键校正、自动检测 |
| 数据接口 | 标准 RS-232 接口 |
基础参数
| 电源电压 | AC 100V–240V 50/60Hz 欧规标准 |
| 毛重 | 4.2 kg |
| 外型尺寸 (W×D×H) | 42.5×17.5×32.5 cm |
| 标准附件 | ①主机 ②水槽 ③测量台 ④镊子 ⑤温度计 ⑥砝码 ⑦防风防尘罩 ⑧测颗粒配件一套 ⑨测浮体配件一套 ⑩电源变压器一个 |
| 选购附件 | 打印机、数据连接线 |