多功能电子比重计 型号:ET-320M
技术参数
| 产品品牌 | Etnaln 仪特诺 |
| 称重范围 | 最小 0.005g / 最大 320g |
| 密度解析 | 0.001 g/cm³ |
| 可测材料 | 密度 > 1 的材料均可 |
| 测试时间 | 约 10 秒钟(样品防水处理所用时间除外) |
| 屏幕显示 | LCD 液晶显示 |
| 测试原理 | 阿基米德原理浮力法 |
| 水温设定 | 支持 |
| 介质密度设定 | 支持 |
| 主要/次要材料密度设定 | 支持 |
| 可显示参数 | 密度、体积、混合物百分比、孔隙率、含油率、膨胀率、DIN 体积磨耗量、ARI 磨耗指数、TABER 磨耗值 |
| 接口数据 | RS-232 |
| 数据保存 | 可保存 10 组数据,统计最大/最小/平均值 |
| 适用样品 | 多孔材料、磨耗材料(孔隙率/含油率/吸水率/磨耗量) |
基础参数
| 重量 | 4.2 kg |
| 包装尺寸 (W×D×H) | 42.5×17.5×32.5 cm |
| 允许环境温度 | 5 – 45 °C |
| 允许相对湿度 | 80 % |
| 水槽尺寸 | 15.3×10.7×9.3 cm |
| 电源电压 | AC 100V–240V 欧规标准 |
| 频率 | 50/60 Hz |
| 功率 | 6 W |
| 标准配件 | 主机、水槽、测量台、镊子、温度计、砝码、防风防尘罩、测颗粒配件、测浮体配件、电源变压器 |
| 选购附件 | 打印机、数据连接线、标准密度粒子 |